在职家庭津贴(职津)计划 - 统计数字摘要
|
在职家庭津贴(职津)计划#
统计数字摘要 |
|||
|---|---|---|---|
| 财政年度 | 2023/2024^ | 2024/2025α | 2025/2026@ (截至2025年9月30日) |
| 已接获的申请宗数 | 115 589 | 113 095 | 55 223 |
| 批出津贴金额 | |||
| - 全额高额津贴 | 55 395 | 56 210 | 28 184 |
| - 3/4额高额津贴 | 22 060 | 20 437 | 9 657 |
| - 半额高额津贴 | 14 630 | 11 030 | 4 716 |
| - 全额中额津贴 | 5 815 | 5 743 | 2 863 |
| - 3/4额中额津贴 | 1 612 | 1 646 | 793 |
| - 半额中额津贴 | 889 | 661 | 288 |
| - 全额基本津贴 | 3 462 | 3 172 | 1 548 |
| - 3/4额基本津贴 | 481 | 417 | 171 |
| - 半额基本津贴 | 210 | 147 | 53 |
| 总数 | 104 554 | 99 463 | 48 273 |
| 就以上成功获批津贴的申请宗数,获发儿童津贴的申请宗数 | 83 369 | 80 088 | 39 170 |
注:
#
低收入在职家庭津贴计划于2018年4月1日易名为职津计划。
^
基于2025年2月28日的资料。
α
基于2026年2月28日的资料。
@
基于2026年2月28日的资料。
|
在职家庭津贴(职津)计划#
统计数字摘要 |
|||
|---|---|---|---|
| 财政年度 | 2023/2024^ | 2024/2025α | 2025/2026@ (截至2025年9月30日) |
| 已接获的申请宗数 | 115 589 | 113 095 | 55 223 |
| 批出津贴金额 | |||
| - 全额高额津贴 | $456,083,600 | $500,475,220 | $258,493,550 |
| - 3/4额高额津贴 | $131,418,000 | $135,895,196 | $66,671,936 |
| - 半额高额津贴 | $49,427,000 | $44,526,370 | $20,529,110 |
| - 全额中额津贴 | $37,868,400 | $40,484,340 | $22,137,960 |
| - 3/4额中额津贴 | $7,794,900 | $8,508,870 | $4,525,020 |
| - 半额中额津贴 | $2,508,000 | $2,202,600 | $1,083,990 |
| - 全额基本津贴 | $16,702,000 | $16,937,850 | $9,271,300 |
| - 3/4额基本津贴 | $1,612,500 | $1,563,292 | $828,480 |
| - 半额基本津贴 | $408,000 | $326,100 | $146,625 |
| 总数 | $703,822,400 | $750,919,838 | $383,687,971 |
| 以上成功获批津贴的申请的儿童津贴额 | $1,008,320,600 | $1,089,417,376 | $561,088,758 |
注:
#
低收入在职家庭津贴计划于2018年4月1日易名为职津计划。
^
基于2025年2月28日的资料。
α
基于2026年2月28日的资料。
@
基于2026年2月28日的资料。
|
在职家庭津贴(职津)计划#
统计数字摘要 |
|||
|---|---|---|---|
| 财政年度 | 2023/2024^ | 2024/2025α | 2025/2026@ (截至2025年9月30日) |
| 已接获的申请宗数 | 115 589 | 113 095 | 55 223 |
| 按住户人数的成功获批津贴的申请宗数 | |||
| - 1人住户 | 7 485 | 6 847 | 3 316 |
| - 2人住户 | 18 324 | 17 072 | 8 248 |
| - 3人住户 | 26 114 | 25 136 | 12 248 |
| - 4人住户 | 38 032 | 36 252 | 17 456 |
| - 5人住户 | 11 249 | 10 910 | 5 344 |
| - 6人或以上住户 | 3 350 | 3 246 | 1 661 |
| 总数 | 104 554 | 99 463 | 48 273 |
注:
#
低收入在职家庭津贴计划于2018年4月1日易名为职津计划。
^
基于2025年2月28日的资料。
α
基于2026年2月28日的资料。
@
基于2026年2月28日的资料。
|
在职家庭津贴(职津)计划#
统计数字摘要 |
|||
|---|---|---|---|
| 财政年度 | 2023/2024^ | 2024/2025α | 2025/2026@ (截止2025年9月30日) |
| 按居住地区的成功获批津贴的住户数目 | |||
| 中西区 | 537 | 476 | 374 |
| 东区 | 2 285 | 2 166 | 1 811 |
| 离岛 | 1 729 | 1 598 | 1 372 |
| 九龙城 | 2 846 | 2 751 | 2 339 |
| 葵青 | 5 051 | 5 055 | 4 456 |
| 观塘 | 8 198 | 7 585 | 6 395 |
| 北区 | 4 005 | 3 750 | 3 203 |
| 西贡 | 1 637 | 1 575 | 1 394 |
| 沙田 | 5 050 | 4 636 | 4 004 |
| 深水埗 | 6 456 | 5 704 | 4 792 |
| 南区 | 1 083 | 998 | 856 |
| 大埔 | 1 617 | 2 082 | 1 875 |
| 荃湾 | 2 042 | 1 988 | 1 723 |
| 屯门 | 5 343 | 5 030 | 4 483 |
| 湾仔 | 303 | 309 | 244 |
| 黃大仙 | 3 718 | 3 631 | 3 148 |
| 油尖旺 | 2 107 | 1 885 | 1 498 |
| 元朗 | 5 228 | 4 958 | 4 306 |
| 總數 | 59 235 | 56 177 | 48 273 |
注:
#
低收入在职家庭津贴计划于2018年4月1日易名为职津计划。
^
基于2025年2月28日的资料。
α
基于2026年2月28日的资料。
@
基于2026年2月28日的资料。