在職家庭津貼(職津)計劃 - 統計數字摘要
|
在職家庭津貼(職津)計劃#
統計數字摘要 |
|||
|---|---|---|---|
| 財政年度 | 2023/2024^ | 2024/2025α | 2025/2026@ (截至2025年9月30日) |
| 已接獲的申請宗數 | 115 589 | 113 095 | 55 223 |
| 成功獲批津貼的申請宗數 | |||
| - 全額高額津貼 | 55 395 | 56 210 | 28 184 |
| - 3/4額高額津貼 | 22 060 | 20 437 | 9 657 |
| - 半額高額津貼 | 14 630 | 11 030 | 4 716 |
| - 全額中額津貼 | 5 815 | 5 743 | 2 863 |
| - 3/4額中額津貼 | 1 612 | 1 646 | 793 |
| - 半額中額津貼 | 889 | 661 | 288 |
| - 全額基本津貼 | 3 462 | 3 172 | 1 548 |
| - 3/4額基本津貼 | 481 | 417 | 171 |
| - 半額基本津貼 | 210 | 147 | 53 |
| 總數 | 104 554 | 99 463 | 48 273 |
| 就以上成功獲批津貼的申請宗數,獲發兒童津貼的申請宗數 | 83 369 | 80 088 | 39 170 |
註:
#
低收入在職家庭津貼計劃於2018年4月1日易名為職津計劃。
^
基於2025年2月28日的資料。
α
基於2026年2月28日的資料。
@
基於2026年2月28日的資料。
|
在職家庭津貼(職津)計劃#
統計數字摘要 |
|||
|---|---|---|---|
| 財政年度 | 2023/2024^ | 2024/2025α | 2025/2026@ (截至2025年9月30日) |
| 已接獲的申請宗數 | 115 589 | 113 095 | 55 223 |
| 批出津貼金額 | |||
| - 全額高額津貼 | $456,083,600 | $500,475,220 | $258,493,550 |
| - 3/4額高額津貼 | $131,418,000 | $135,895,196 | $66,671,936 |
| - 半額高額津貼 | $49,427,000 | $44,526,370 | $20,529,110 |
| - 全額中額津貼 | $37,868,400 | $40,484,340 | $22,137,960 |
| - 3/4額中額津貼 | $7,794,900 | $8,508,870 | $4,525,020 |
| - 半額中額津貼 | $2,508,000 | $2,202,600 | $1,083,990 |
| - 全額基本津貼 | $16,702,000 | $16,937,850 | $9,271,300 |
| - 3/4額基本津貼 | $1,612,500 | $1,563,292 | $828,480 |
| - 半額基本津貼 | $408,000 | $326,100 | $146,625 |
| 總數 | $703,822,400 | $750,919,838 | $383,687,971 |
| 以上成功獲批津貼的申請的兒童津貼額 | $1,008,320,600 | $1,089,417,376 | $561,088,758 |
註:
#
低收入在職家庭津貼計劃於2018年4月1日易名為職津計劃。
^
基於2025年2月28日的資料。
α
基於2026年2月28日的資料。
@
基於2026年2月28日的資料。
|
在職家庭津貼(職津)計劃#
統計數字摘要 |
|||
|---|---|---|---|
| 財政年度 | 2023/2024^ | 2024/2025α | 2025/2026@ (截至2025年9月30日) |
| 已接獲的申請宗數 | 115 589 | 113 095 | 55 223 |
| 按住戶人數的成功獲批津貼的申請宗數 | |||
| - 1人住戶 | 7 485 | 6 847 | 3 316 |
| - 2人住戶 | 18 324 | 17 072 | 8 248 |
| - 3人住戶 | 26 114 | 25 136 | 12 248 |
| - 4人住戶 | 38 032 | 36 252 | 17 456 |
| - 5人住戶 | 11 249 | 10 910 | 5 344 |
| - 6人或以上住戶 | 3 350 | 3 246 | 1 661 |
| 總數 | 104 554 | 99 463 | 48 273 |
註:
#
低收入在職家庭津貼計劃於2018年4月1日易名為職津計劃。
^
基於2025年2月28日的資料。
α
基於2026年2月28日的資料。
@
基於2026年2月28日的資料。
|
在職家庭津貼(職津)計劃#
統計數字摘要 |
|||
|---|---|---|---|
| 財政年度 | 2023/2024^ | 2024/2025α | 2025/2026@ (截至2025年9月30日) |
| 按居住地區的成功獲批津貼的住戶數目 | |||
| 中西區 | 537 | 476 | 374 |
| 東區 | 2 285 | 2 166 | 1 811 |
| 離島 | 1 729 | 1 598 | 1 372 |
| 九龍城 | 2 846 | 2 751 | 2 339 |
| 葵青 | 5 051 | 5 055 | 4 456 |
| 觀塘 | 8 198 | 7 585 | 6 395 |
| 北區 | 4 005 | 3 750 | 3 203 |
| 西貢 | 1 637 | 1 575 | 1 394 |
| 沙田 | 5 050 | 4 636 | 4 004 |
| 深水埗 | 6 456 | 5 704 | 4 792 |
| 南區 | 1 083 | 998 | 856 |
| 大埔 | 1 617 | 2 082 | 1 875 |
| 荃灣 | 2 042 | 1 988 | 1 723 |
| 屯門 | 5 343 | 5 030 | 4 483 |
| 灣仔 | 303 | 309 | 244 |
| 黃大仙 | 3 718 | 3 631 | 3 148 |
| 油尖旺 | 2 107 | 1 885 | 1 498 |
| 元朗 | 5 228 | 4 958 | 4 306 |
| 總數 | 59 235 | 56 177 | 48 273 |
註:
#
低收入在職家庭津貼計劃於2018年4月1日易名為職津計劃。
^
基於2025年2月28日的資料。
α
基於2026年2月28日的資料。
@
基於2026年2月28日的資料。