學生車船津貼計劃
|
學生車船津貼計劃
統計數字摘要 |
|||
|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 2024/2025 |
2025/2026 (截至31.3.2026) |
|
| 已處理的學生申請數目 | 192 285 | 183 885 | 173 015 |
| 學校(*) | 167 778 | 160 917 | 153 793 |
| 高等院校 | 24 507 | 22 968 | 19 222 |
| 成功申請學生數目 | 157 473 | 150 397 | 140 720 |
| 學校(*) | 135 676 | 129 671 | 123 458 |
| 高等院校 | 21 797 | 20 726 | 17 262 |
| 平均津貼額 | |||
| 學校(*) | $2,761 | $2,850 | $2,919 |
| 高等院校 | $4,321 | $4,512 | $3,918 |
| 發放津貼總額(百萬) | $468.7 | $463.1 | $428.0 |
| 學校(*)(百萬) | $374.5 | $369.6 | $360.4 |
| 高等院校(百萬) | $94.2 | $93.5 | $67.6 |
(*)
中、小學生及修讀應用教育文憑 / 毅進文憑課程或職業訓練局課程(專上程度以下)的全日制學生