學校書簿津貼計劃
學校書簿津貼計劃
統計數字摘要 |
|||
---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/2025 (截至31.7.2025) |
2025/2026 (截至31.7.2025)
|
|
已處理的學生申請數目 | 192 466 | 182 051 | 134 522 |
成功申請學生數目 | 184 258 | 173 942 | 114 628 |
小學 | 91 563 | 83 837 | 50 098 |
半額津貼 | 41 607 | 39 278 | 23 512 |
全額津貼 | 49 956 | 44 559 | 26 586 |
中學 | 92 695 | 90 105 | 64 530 |
半額津貼 | 36 280 | 35 987 | 26 576 |
全額津貼 | 59 415 | 54 118 | 37 954 |
津貼額 | |||
小一至小六 | $5,804 | $6,004 | 註 |
中一至中三 | $6,100 | $6,204 | 註 |
中四 | $6,108 | $6,184 | 註 |
中五 | $5,594 | $5,612 | 註 |
中六 | $3,522 | $3,560 | 註 |
發放津貼總額 (百萬) | $834.6 | $800.1 | $466.0 |
平均津貼額 | $4,529 | $4,600 | $4,066 |
註:
由於 2025/26 學年學校書簿津貼額正在訂定中,本處暫參考 2024/25 學年的書簿津貼額,向合資格的申請人提早發放首階段書簿津貼。待 2025/26 學年各級書簿津貼額訂定後,本處會根據最新津貼額作出相應的調整。