幼稚園及幼兒中心學費減免計劃
|
幼稚園及幼兒中心學費減免計劃
統計數字摘要 |
|||
|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 2024/2025 |
2025/2026 (截至 30.11.2025)
|
|
| 已處理的學生申請數目 | 36 889 | 30 411 | 24 999 |
| 成功申請學生數目 註1 | 21 522 | 19 011 | 14 637 |
| 半免 | 7 763 | 7 145 | 5 614 |
| 3/4免 | 2 074 | 1 821 | 1 419 |
| 全免 | 11 685 | 10 045 | 7 604 |
| 最高學費減免額 | |||
| 幼稚園(半日班)(每年) | $11,280 | $11,690 | $11,690 |
| 幼稚園(全日班)(每年) | $29,330 | $30,390 | $30,390 |
| 幼兒中心(0至2歲組)(每月) | $6,720 | $6,735 | $6,745 |
| 幼兒中心(2至 - 3歲組)(每月) | $6,802 | $7,569 | $8,376 |
| 發放津貼總額 (百萬) | $284.6 | $263.9 | $78.9 |
| 平均津貼額(幼稚園學童) | $11,919 | $12,429 | $4,965 |
| 平均津貼額(幼兒中心學童) | $33,263 | $34,591 | $13,050 |
註1:
不包括已通過入息審查,但在幼稚園教育計劃下毋須繳交學費的學童。