幼稚園及幼兒中心學費減免計劃以及幼稚園學生就學開支津貼

查詢
2802 2345

概覽

學生資助處管理兩項為有經濟需要的學前學生而設的資助計劃,包括「幼稚園及幼兒中心學費減免計劃」和「幼稚園學生就學開支津貼」。有關資助計劃的詳情請按這裡

幼稚園及幼兒中心學費減免計劃

幼稚園及幼兒中心學費減免計劃
統計數字摘要
2021/2022 2022/2023 2023/2024
(截至 31.3.2024)
已處理的學生申請數目 47 064 41 434  36 097
成功申請學生數目 24 918 23 148 20 960
半免 8 509 8 022 7 567
3/4免 2 284 2 154 2 029
全免 14 125 12 972 11 364
最高學費減免額
幼稚園(半日班)(每年) $5,400 $10,400 $11,280
幼稚園(全日班)(每年) $15,200 $28,180 $29,330
幼兒中心(0至2歲組)(每月) $6,700 $6,710 $6,720
幼兒中心(2至 - 3歲組)(每月) $6,509 $6,521 $6,802
發放津貼總額 (百萬) $302.0 $290.6 $199.4
平均津貼額(幼稚園學童) $10,735 $11,221 $8,692
平均津貼額(幼兒中心學童) $31,553 $31,730 $23,313
註:

不包括已通過入息審查,但在幼稚園教育計劃下毋須繳交學費的學童