幼稚園及幼兒中心學費減免計劃以及幼稚園學生就學開支津貼

查詢
2802 2345

概覽

學生資助處管理兩項為有經濟需要的學前學生而設的資助計劃,包括「幼稚園及幼兒中心學費減免計劃」和「幼稚園學生就學開支津貼」。有關資助計劃的詳情請按這裡。

幼稚園及幼兒中心學費減免計劃

幼稚園及幼兒中心學費減免計劃
統計數字摘要
2024/2025 2025/2026 2026/2027
(截至 30.9.2026)
已處理的學生申請數目 30 411 26 649 20 737
成功申請學生數目 註1 19 011 17 051 9 485
半免 7 145 6 500 3 600
3/4免 1 821 1 590 973
全免 10 045 8 961 4 912
最高學費減免額
幼稚園(半日班)(每年) $11,690 $11,690 $11,750
幼稚園(全日班)(每年) $30,390 $30,390 $30,540
幼兒中心(0至2歲組)(每月) $6,735 $6,745 $6,755
幼兒中心(2至 - 3歲組)(每月) $7,569 $8,376 $8,385
發放津貼總額 (百萬) $263.9 $253.7 $26.1
平均津貼額(幼稚園學童) $12,429 $13,345 $2,581
平均津貼額(幼兒中心學童) $34,591 $34,417 $7,138
註1:

不包括已通過入息審查,但在幼稚園教育計劃下毋須繳交學費的學童。