幼稚園及幼兒中心學費減免計劃以及幼稚園學生就學開支津貼

查詢
2802 2345

概覽

學生資助處管理兩項為有經濟需要的學前學生而設的資助計劃,包括「幼稚園及幼兒中心學費減免計劃」和「幼稚園學生就學開支津貼」。有關資助計劃的詳情請按這裡

幼稚園及幼兒中心學費減免計劃

幼稚園及幼兒中心學費減免計劃
統計數字摘要
2023/2024 2024/2025 2025/2026
(截至 30.9.2025)
已處理的學生申請數目 36 889 30 411 22 362
成功申請學生數目 註1 21 522 19 011 10 470
半免 7 763 7 145 3 973
3/4免 2 074 1 821 1 044
全免 11 685 10 045 5 453
最高學費減免額
幼稚園(半日班)(每年) $11,280 $11,690 $11,690
幼稚園(全日班)(每年) $29,330 $30,390 $30,390
幼兒中心(0至2歲組)(每月) $6,720 $6,735 $6,745
幼兒中心(2至 - 3歲組)(每月) $6,802 $7,569 $8,376
發放津貼總額 (百萬) $284.6 $263.9 $27.6
平均津貼額(幼稚園學童) $11,919 $12,429 $2,481
平均津貼額(幼兒中心學童) $33,263 $34,591 $7,029
註1:

不包括已通過入息審查,但在幼稚園教育計劃下毋須繳交學費的學童。