統計數字
| 學年 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 (截至2025年11月30日) |
|---|---|---|---|
| 學生數目 | 94 478 | 95 880 | 96 719 |
| 申請數目 | |||
| - 已收到 | 18 904 | 17 759 | 15 354 |
| - 已發出結果 | 18 904 | 17 759 | 10 354 |
| 申請人數目 | |||
| - 獲發放資助 | 14 761 | 13 742 | 8 488 |
| - 獲發放助學金 | 14 761 | 13 742 | 8 488 |
| - 獲提供貸款 | 14 641 | 13 648 | 8 497 |
| - 獲發放貸款 | 2 990 | 3 018 | 1 454 |
| 平均發放金額^ | |||
| - 資助 | $56,471 | $57,909 | $32,340 |
| - 助學金 | $46,744 | $47,037 | $27,402 |
| - 貸款 | $48,022 | $49,504 | $28,829 |
| 總金額 | |||
| - 發放助學金^(百萬) | $689.98 | $646.39 | $232.59 |
| - 獲提供貸款(百萬) | $720.35 | $690.22 | $450.98 |
| - 發放貸款^(百萬) | $143.59 | $149.40 | $41.92 |
註:
^
助學金及/或貸款分一期或以上發放。在2025/26學年申請週期終結前,上表所展示的發放金額並不反映2025/26學年最終發放的金額。