統計數字
| 學年 | 2024/2025 | 2025/2026 | 2026/2027 (截至2026年9月30日) |
|---|---|---|---|
| 學生數目 | 95 880 | 96 719 | 96 821 |
| 申請數目 | |||
| - 已收到 | 17 759 | 16 024 | 12 957 |
| - 已發出結果 | 17 759 | 16 024 | 6 339 |
| 申請人數目 | |||
| - 獲發放資助 | 13 742 | 12 544 | 5 499 |
| - 獲發放助學金 | 13 742 | 12 544 | 5 499 |
| - 獲提供貸款 | 13 648 | 12 446 | 5 503 |
| - 獲發放貸款 | 3 018 | 2 803 | 730 |
| 平均發放金額^ | |||
| - 資助 | $57,909 | $60,485 | $30,585 |
| - 助學金 | $47,037 | $49,215 | $27,040 |
| - 貸款 | $49,504 | $50,434 | $26,709 |
| 總金額 | |||
| - 發放助學金^(百萬) | $646.39 | $617.35 | $148.69 |
| - 獲提供貸款(百萬) | $690.22 | $640.62 | $295.98 |
| - 發放貸款^(百萬) | $149.40 | $141.37 | $19.5 |
註:
^
助學金及/或貸款分一期或以上發放。在2026/27學年申請週期終結前,上表所展示的發放金額並不反映2026/27學年最終發放的金額。