統計數字
全日制大專學生免入息審查貸款計劃 (NLSFT)/
專上學生免入息審查貸款計劃(NLSPS)/ 擴展的免入息審査貸款計劃(ENLS) 統計數字 |
||||
---|---|---|---|---|
學年 | 2023/2024 | 2024/2025 |
2025/2026 (截至30.9.2025)
|
|
申請數目 | ||||
- 已收到 | 總數 | 33 920 | 37 455 | 28 433 |
NLSFT | 14 684 | 15 862 | 13 469 | |
NLSPS | 12 912 | 14 908 | 12 805 | |
ENLS | 6 324 | 6 685 | 2 159 | |
- 已發出結果 | 總數 | 33 920 | 37 455 | 24 851 |
NLSFT | 14 684 | 15 862 | 11 952 | |
NLSPS | 12 912 | 14 908 | 11 574 | |
ENLS | 6 324 | 6 685 | 1 325 | |
申請數目 | ||||
- 獲提供貸款 | 總數 | 33 201 | 36 744 | 24 486 |
NLSFT | 14 335 | 15 534 | 11 777 | |
NLSPS | 12 542 | 14 525 | 11 384 | |
ENLS | 6 324 | 6 685 | 1 325 | |
- 獲發放貸款 | 總數 | 28 591 | 31 269 | 11 055 |
NLSFT | 11 987 | 12 759 | 4 942 | |
NLSPS | 10 789 | 12 267 | 5 225 | |
ENLS | 5 815 | 6 243 | 888 | |
平均獲發放的貸款金額^ | 總數 | $55,838.20 | $56,921.55 | $28,208.05 |
NLSFT | $39,908.23 | $39,920.06 | $21,869.69 | |
NLSPS | $59,802.58 | $59,826.36 | $30,321.53 | |
ENLS | $81,320.72 | $85,960.28 | $51,047.30 | |
獲發放的貸款總金額^(百萬) | 總數 | $1,596.47 | $1,779.88 | $311.84 |
NLSFT | $478.38 | $509.34 | $108.08 | |
NLSPS | $645.21 | $733.89 | $158.43 | |
ENLS | $472.88 | $536.65 | $45.33 |
^
貸款分一期或以上發放。在2025/26學年申請週期終結前,上表所展示的發放金額並不反映該學年最終發放的金額。