統計數字
|
全日制大專學生免入息審查貸款計劃 (NLSFT)/
專上學生免入息審查貸款計劃(NLSPS)/ 擴展的免入息審査貸款計劃(ENLS) 統計數字 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 學年 | 2023/2024 | 2024/2025 |
2025/2026 (截至30.6.2026)
|
|
| 申請數目 | ||||
| - 已收到 | 總數 | 33 920 | 37 455 | 38 116 |
| NLSFT | 14 684 | 15 862 | 15 542 | |
| NLSPS | 12 912 | 14 908 | 15 946 | |
| ENLS | 6 324 | 6 685 | 6 628 | |
| - 已發出結果 | 總數 | 33 920 | 37 455 | 37 965 |
| NLSFT | 14 684 | 15 862 | 15 535 | |
| NLSPS | 12 912 | 14 908 | 15 937 | |
| ENLS | 6 324 | 6 685 | 6 493 | |
| 申請數目 | ||||
| - 獲提供貸款 | 總數 | 33 201 | 36 744 | 37 321 |
| NLSFT | 14 335 | 15 534 | 15 257 | |
| NLSPS | 12 542 | 14 525 | 15 571 | |
| ENLS | 6 324 | 6 685 | 6 493 | |
| - 獲發放貸款 | 總數 | 28 591 | 31 269 | 31 687 |
| NLSFT | 11 987 | 12 759 | 12 505 | |
| NLSPS | 10 789 | 12 267 | 13 129 | |
| ENLS | 5 815 | 6 243 | 6 053 | |
| 平均獲發放的貸款金額^ | 總數 | $55,838.20 | $56,921.55 | $58,869.57 |
| NLSFT | $39,908.23 | $39,920.06 | $41,957.62 | |
| NLSPS | $59,802.58 | $59,826.36 | $60,865.26 | |
| ENLS | $81,320.72 | $85,960.28 | $89,479.60 | |
| 獲發放的貸款總金額^(百萬) | 總數 | $1,596.47 | $1,779.88 | $1,865.40 |
| NLSFT | $478.38 | $509.34 | $524.68 | |
| NLSPS | $645.21 | $733.89 | $799.10 | |
| ENLS | $472.88 | $536.65 | $541.62 | |
^
貸款分一期或以上發放。在2025/26學年申請週期終結前,上表所展示的發放金額並不反映該學年最終發放的金額。