統計數字
|
全日制大專學生免入息審查貸款計劃 (NLSFT)/
專上學生免入息審查貸款計劃(NLSPS)/ 擴展的免入息審査貸款計劃(ENLS) 統計數字 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 學年 | 2023/2024 | 2024/2025 |
2025/2026 (截至31.10.2025)
|
|
| 申請數目 | ||||
| - 已收到 | 總數 | 33 920 | 37 455 | 31 255 |
| NLSFT | 14 684 | 15 862 | 14 314 | |
| NLSPS | 12 912 | 14 908 | 13 790 | |
| ENLS | 6 324 | 6 685 | 3 151 | |
| - 已發出結果 | 總數 | 33 920 | 37 455 | 29 241 |
| NLSFT | 14 684 | 15 862 | 13 903 | |
| NLSPS | 12 912 | 14 908 | 13 239 | |
| ENLS | 6 324 | 6 685 | 2 099 | |
| 申請數目 | ||||
| - 獲提供貸款 | 總數 | 33 201 | 36 744 | 28 751 |
| NLSFT | 14 335 | 15 534 | 13 696 | |
| NLSPS | 12 542 | 14 525 | 12 956 | |
| ENLS | 6 324 | 6 685 | 2 099 | |
| - 獲發放貸款 | 總數 | 28 591 | 31 269 | 15 516 |
| NLSFT | 11 987 | 12 759 | 6 147 | |
| NLSPS | 10 789 | 12 267 | 7 765 | |
| ENLS | 5 815 | 6 243 | 1 604 | |
| 平均獲發放的貸款金額^ | 總數 | $55,838.20 | $56,921.55 | $29,160.22 |
| NLSFT | $39,908.23 | $39,920.06 | $21,765.09 | |
| NLSPS | $59,802.58 | $59,826.36 | $30,789.44 | |
| ENLS | $81,320.72 | $85,960.28 | $49,613.47 | |
| 獲發放的貸款總金額^(百萬) | 總數 | $1,596.47 | $1,779.88 | $452.45 |
| NLSFT | $478.38 | $509.34 | $133.79 | |
| NLSPS | $645.21 | $733.89 | $239.08 | |
| ENLS | $472.88 | $536.65 | $79.58 | |
^
貸款分一期或以上發放。在2025/26學年申請週期終結前,上表所展示的發放金額並不反映該學年最終發放的金額。