統計數字
學年 | 2023/2024 | 2024/2025 |
2025/2026
(截至30.9.2025)
|
---|---|---|---|
學生數目 | |||
- 副學位學生 | 31 273 | 33 867 | 36 100 |
- 學位/銜接學位學生 | 34 688 | 37 847 | 38 100 |
總數 | 65 961 | 71 714 | 74 200 |
申請數目 | |||
- 已收到 | 15 462 | 15 034 | 12 535 |
- 已發出結果 | 15 462 | 15 034 | 5 702 |
申請人數目 | |||
- 獲發放資助 | 11 369 | 10 935 | 4 465 |
- 獲發放助學金 | 11 369 | 10 935 | 4 465 |
- 獲提供生活開支貸款 | 11 087 | 10 645 | 4 728 |
- 獲發放生活開支貸款 | 2 312 | 2 356 | 540 |
平均發放金額^ | |||
- 資助 | $68,425 | $70,355 | $35,649 |
- 助學金 | $58,358 | $59,399 | $32,337 |
- 生活開支貸款 | $49,502 | $50,852 | $27,388 |
總金額 | |||
- 獲發放的助學金^ (百萬) | $663.47 | $649.53 | $144.38 |
- 獲提供的生活開支貸款 (百萬) | $551.12 | $547.20 | $264.63 |
- 獲發放的生活開支貸款^ (百萬) | $114.45 | $119.81 | $14.79 |
註:
^助學金及/或貸款分一期或以上發放。在2025/26學年申請週期終結前,上表所展示的發放金額並不反映2025/26學年最終發放的金額。