統計數字
| 學年 | 2023/2024 | 2024/2025 |
2025/2026
(截至31.10.2025)
|
|---|---|---|---|
| 學生數目 | |||
| - 副學位學生 | 31 273 | 33 867 | 36 600 |
| - 學位/銜接學位學生 | 34 688 | 37 847 | 43 400 |
| 總數 | 65 961 | 71 714 | 80 000 |
| 申請數目 | |||
| - 已收到 | 15 462 | 15 034 | 13 591 |
| - 已發出結果 | 15 462 | 15 034 | 7 320 |
| 申請人數目 | |||
| - 獲發放資助 | 11 369 | 10 937 | 5 795 |
| - 獲發放助學金 | 11 369 | 10 937 | 5 795 |
| - 獲提供生活開支貸款 | 11 087 | 10 645 | 5 798 |
| - 獲發放生活開支貸款 | 2 312 | 2 356 | 777 |
| 平均發放金額^ | |||
| - 資助 | $68,425 | $70,355 | $36,102 |
| - 助學金 | $58,358 | $59,399 | $32,404 |
| - 生活開支貸款 | $49,502 | $50,852 | $27,577 |
| 總金額 | |||
| - 獲發放的助學金^ (百萬) | $663.47 | $649.53 | $187.78 |
| - 獲提供的生活開支貸款 (百萬) | $551.12 | $547.20 | $322.13 |
| - 獲發放的生活開支貸款^ (百萬) | $114.45 | $119.81 | $21.43 |
註:
^助學金及/或貸款分一期或以上發放。在2025/26學年申請週期終結前,上表所展示的發放金額並不反映2025/26學年最終發放的金額。