統計數字
全日制大專學生免入息審查貸款計劃 (NLSFT)/
專上學生免入息審查貸款計劃(NLSPS)/ 擴展的免入息審査貸款計劃(ENLS) 統計數字 |
||||
---|---|---|---|---|
學年 | 2022/2023 | 2023/2024 |
2024/2025 (截至31.5.2025)
|
|
申請數目 | ||||
- 已收到 | 總數 | 32 212 | 33 920 | 37 202 |
NLSFT | 13 679 | 14 684 | 15 819 | |
NLSPS | 12 136 | 12 912 | 14 870 | |
ENLS | 6 397 | 6 324 | 6 513 | |
- 已發出結果 | 總數 | 32 212 | 33 920 | 36 915 |
NLSFT | 13 679 | 14 684 | 15 806 | |
NLSPS | 12 136 | 12 912 | 14 863 | |
ENLS | 6 397 | 6 324 | 6 246 | |
申請數目 | ||||
- 獲提供貸款 | 總數 | 31 554 | 33 201 | 36 217 |
NLSFT | 13 371 | 14 335 | 15 489 | |
NLSPS | 11 786 | 12 542 | 14 482 | |
ENLS | 6 397 | 6 324 | 6 246 | |
- 獲發放貸款 | 總數 | 27 181 | 28 591 | 30 381 |
NLSFT | 11 199 | 11 987 | 12 531 | |
NLSPS | 10 063 | 10 789 | 12 052 | |
ENLS | 5 919 | 5 815 | 5 798 | |
平均獲發放的貸款金額^ | 總數 | $55,632.24 | $55,838.20 | $56,238.44 |
NLSFT | $39,870.52 | $39,908.23 | $39,929.77 | |
NLSPS | $60,429.30 | $59,802.58 | $59,845.67 | |
ENLS | $77,298.53 | $81,320.72 | $83,987.58 | |
獲發放的貸款總金額^(百萬) | 總數 | $1,512.14 | $1,596.47 | $1,708.58 |
NLSFT | $446.51 | $478.38 | $500.36 | |
NLSPS | $608.10 | $645.21 | $721.26 | |
ENLS | $457.53 | $472.88 | $486.96 |
^
貸款分一期或以上發放。在2024/25學年申請週期終結前,上表所展示的發放金額並不反映該學年最終發放的金額。