統計數字
全日制大專學生免入息審查貸款計劃 (NLSFT)/
專上學生免入息審查貸款計劃(NLSPS)/ 擴展的免入息審査貸款計劃(ENLS) 統計數字 |
||||
---|---|---|---|---|
學年 | 2022/2023 | 2023/2024 |
2024/2025 (截至31.7.2025)
|
|
申請數目 | ||||
- 已收到 | 總數 | 32 212 | 33 920 | 37 444 |
NLSFT | 13 679 | 14 684 | 15 854 | |
NLSPS | 12 136 | 12 912 | 14 905 | |
ENLS | 6 397 | 6 324 | 6 685 | |
- 已發出結果 | 總數 | 32 212 | 33 920 | 37 438 |
NLSFT | 13 679 | 14 684 | 15 849 | |
NLSPS | 12 136 | 12 912 | 14 904 | |
ENLS | 6 397 | 6 324 | 6 685 | |
申請數目 | ||||
- 獲提供貸款 | 總數 | 31 554 | 33 201 | 36 732 |
NLSFT | 13 371 | 14 335 | 15 526 | |
NLSPS | 11 786 | 12 542 | 14 521 | |
ENLS | 6 397 | 6 324 | 6 685 | |
- 獲發放貸款 | 總數 | 27 181 | 28 591 | 31 216 |
NLSFT | 11 199 | 11 987 | 12 729 | |
NLSPS | 10 063 | 10 789 | 12 244 | |
ENLS | 5 919 | 5 815 | 6 243 | |
平均獲發放的貸款金額^ | 總數 | $55,632.24 | $55,838.20 | $56,889.42 |
NLSFT | $39,870.52 | $39,908.23 | $39,917.51 | |
NLSPS | $60,429.30 | $59,802.58 | $59,925.68 | |
ENLS | $77,298.53 | $81,320.72 | $85,539.00 | |
獲發放的貸款總金額^(百萬) | 總數 | $1,512.14 | $1,596.47 | $1,775.86 |
NLSFT | $446.51 | $478.38 | $508.11 | |
NLSPS | $608.10 | $645.21 | $733.73 | |
ENLS | $457.53 | $472.88 | $534.02 |
^
貸款分一期或以上發放。在2024/25學年申請週期終結前,上表所展示的發放金額並不反映該學年最終發放的金額。