學生貸款拖欠還款數字*
學年 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
---|---|---|---|
1. 資助專上課程學生資助計劃 | |||
(a) 拖欠還款個案數目# | |||
(i) 本處轄下的學生資助處(學資處)會向有關的拖欠還款者及其彌償人展開追討行動的拖欠還款個案數目 | 36 | 14 | 13 |
(ii) 已展開法律追討行動的拖欠還款個案數目^ | 455 | 433 | 434 |
小計 | 491 | 447 | 447 |
(b) 拖欠款額(百萬元) | 11.87 | 10.75 | 10.74 |
2. 專上學生資助計劃 | |||
(a) 拖欠還款個案數目# | |||
(i) 學資處會向有關的拖欠還款者及其彌償人展開追討行動的拖欠還款個案數目 | 81 | 26 | 26 |
(ii) 已展開法律追討行動的拖欠還款個案數目^ | 503 | 497 | 496 |
小計 | 584 | 523 | 522 |
(b) 拖欠款額(百萬元) | 9.09 | 8.63 | 8.63 |
3. 全日制大專學生免入息審查貸款計劃 | |||
(a) 拖欠還款個案數目# | |||
(i) 學資處會向有關的拖欠還款者及其彌償人展開追討行動的拖欠還款個案數目 | 45 | 25 | 23 |
(ii) 已展開法律追討行動的拖欠還款個案數目^ | 324 | 301 | 298 |
小計 | 369 | 326 | 321 |
(b) 拖欠款額(百萬元) | 7.71 | 7.07 | 7.07 |
4. 專上學生免入息審查貸款計劃 | |||
(a) 拖欠還款個案數目# | |||
(i) 學資處會向有關的拖欠還款者及其彌償人展開追討行動的拖欠還款個案數目 | 136 | 47 | 47 |
(ii) 已展開法律追討行動的拖欠還款個案數目^ | 901 | 875 | 870 |
小計 | 1 037 | 922 | 917 |
(b) 拖欠款額(百萬元) | 27.01 | 25.74 | 25.70 |
5. 擴展的免入息審查貸款計劃 | |||
(a) 拖欠還款個案數目# | |||
(i) 學資處會向有關的拖欠還款者及其彌償人展開追討行動的拖欠還款個案數目 | 152 | 67 | 66 |
(ii) 已展開法律追討行動的拖欠還款個案數目^ | 2 694 | 2 523 | 2 515 |
小計 | 2 846 | 2 590 | 2 581 |
(b) 拖欠款額(百萬元) | 44.25 | 42.05 | 41.97 |
總計 | |||
(a) 拖欠還款個案數目# | |||
(i) 學資處會向有關的拖欠還款者及其彌償人展開追討行動的拖欠還款個案數目 | 450 | 179 | 175 |
(ii) 已展開法律追討行動的拖欠還款個案數目^ | 4 877 | 4 629 | 4 613 |
小計 | 5 327 | 4 808 | 4 788 |
(b) 拖欠款額(百萬元) | 99.93 | 94.24 | 94.11 |
註:
*
連續拖欠償還兩期或以上的按季度分期還款/六期或以上的按月分期還款的個案會被視為拖欠還款個案。儘管如此,當出現逾期欠款,學資處有權馬上要求貸款人及/或其彌償人立即全數償還尚欠的整筆貸款連同利息及其他相關費用,而無需等待拖欠六個月。
#
2023/24至2025/26學年的拖欠還款個案數目,分別截至2024年7月31日,2025年7月31日及2025年8月31日,包括在過往學年及相關學年已開始還款但於當日仍然拖欠還款的個案數目。
^
數字包括已轉介律政司及直接向小額錢債審裁處提出申索的個案、貸款人已被宣布破產/申請個人自願安排或學資處正在處理的延期還款/撇帳申請個案。