學生車船津貼計劃
|
學生車船津貼計劃
統計數字摘要 |
|||
|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 2024/2025 |
2025/2026 (截至31.12.2025) |
|
| 已處理的學生申請數目 | 192 285 | 183 885 | 164 671 |
| 學校(*) | 167 778 | 160 917 | 149 865 |
| 高等院校 | 24 507 | 22 968 | 14 806 |
| 成功申請學生數目 | 157 473 | 150 397 | 129 802 |
| 學校(*) | 135 676 | 129 671 | 116 905 |
| 高等院校 | 21 797 | 20 726 | 12 897 |
| 平均津貼額 | |||
| 學校(*) | $2,761 | $2,850 | $2,874 |
| 高等院校 | $4,321 | $4,512 | $2,026 |
| 發放津貼總額(百萬) | $468.7 | $463.1 | $362.2 |
| 學校(*)(百萬) | $374.5 | $369.6 | $336.1 |
| 高等院校(百萬) | $94.2 | $93.5 | $26.1 |
(*)
中、小學生及修讀應用教育文憑 / 毅進文憑課程或職業訓練局課程(專上程度以下)的全日制學生