學生車船津貼計劃
|
學生車船津貼計劃
統計數字摘要 |
|||
|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 2024/2025 |
2025/2026 (截至28.2.2026) |
|
| 已處理的學生申請數目 | 192 285 | 183 885 | 171 163 |
| 學校(*) | 167 778 | 160 917 | 153 056 |
| 高等院校 | 24 507 | 22 968 | 18 107 |
| 成功申請學生數目 | 157 473 | 150 397 | 138 782 |
| 學校(*) | 135 676 | 129 671 | 122 663 |
| 高等院校 | 21 797 | 20 726 | 16 119 |
| 平均津貼額 | |||
| 學校(*) | $2,761 | $2,850 | $2,913 |
| 高等院校 | $4,321 | $4,512 | $2,867 |
| 發放津貼總額(百萬) | $468.7 | $463.1 | $403.5 |
| 學校(*)(百萬) | $374.5 | $369.6 | $357.3 |
| 高等院校(百萬) | $94.2 | $93.5 | $46.2 |
(*)
中、小學生及修讀應用教育文憑 / 毅進文憑課程或職業訓練局課程(專上程度以下)的全日制學生