幼稚園及幼兒中心學費減免計劃 統計數字摘要 |
|||
---|---|---|---|
items |
2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 (截至 31.12.2022) |
已處理的學生申請數目 | 48 128 | 47 064 | 39 089 |
成功申請學生數目註 | 26 151 | 24 918 | 20 403 |
半免 | 9 486 | 8 509 | 7 017 |
¾免 | 2 344 | 2 284 | 1 948 |
全免 | 14 321 | 14 125 | 11 438 |
最高學費減免 | |||
幼稚園(半日班) (每年) |
$5,400 | $5,400 | $10,400 |
幼稚園(全日班) (每年) |
$15,100 | $15,200 | $28,180 |
幼兒中心(0至2歲組) (每月) |
$6,700 | $6,700 | $6,710 |
幼兒中心(2至3歲組) (每月) |
$6,499 | $6,509 | $6,521 |
發放津貼總額 | $303.0m | $302.0m | $116.5m |
平均津貼額(幼稚園學童) | $10,352 | $10,735 | $5,230 |
平均津貼額(幼兒中心學童) | $32,101 | $31,553 | $14,554 |
註: 不包括已通過入息審查,但在幼稚園教育計畫下毋須繳交學費的學童