幼稚園及幼兒中心學費減免計劃 統計數字摘要 |
|||
---|---|---|---|
items |
2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 (截至 31.05.2022) |
已處理的學生申請數目 | 47 487 | 48 128 | 46 261 |
成功申請學生數目 註5 | 25 640 | 26 151 | 24 590 |
半免 | 9 606 | 9 486 | 8 362 |
¾免 | 2 289 | 2 344 | 2 267 |
全免 | 13 745 | 14 321 | 13 961 |
最高學費減免 註1 | |||
學前教育學券計劃 註2 | |||
半日班 | - | - | - |
全日班 | - | - | - |
幼稚園教育計劃 | |||
半日班 | $5,400 | $5,400 | $5,400 |
全日班 | $14,500 | $15,100 | $15,200 |
最高月費資助額 註3 和 註4 | |||
(2歲以下組) | $6,538 | $6,700 | $6,700 |
(2 - 3歲組) | $5,865 | $6,499 | $6,509 |
發放津貼總額 | $289.9m | $303.0m | $267.2m |
平均津貼額 | |||
幼稚園 | $10,016 | $10,352 | $9,729 |
幼兒中心 | $30,327 | $32,101 | $27,768 |
註 1 - 每名學生每年的最高學費減免額,參照由教育局提供有關參加學前教育學券計劃及幼稚園教育計劃的幼稚園的學費釐定
註 2 - 在2017/18及2018/19學年,學前教育學券計劃下的最高學費減免只適用於在過渡安排下持有有效學券的幼稚園學生
註 3 - 每名學生每月的最高月費資助額,由社會福利署根據幼兒中心收費釐定
註 4 - 由2005年9月1日起實施
註 5 - 不包括已通過入息審查,但在幼稚園教育計劃下毋須繳交學費的申請學童