幼稚園學生就學開支津貼 統計數字摘要 |
|||
---|---|---|---|
items |
2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 (截至 31.07.2022) |
已處理的學生申請數目 | 48 766 | 49 422 | 44 658 |
成功申請學生數目 | 39 835 | 40 008 | 36 964 |
半津 | 14 990 | 14 998 | 13 206 |
¾津 | 3 570 | 3 543 | 3 437 |
全津 | 21 275 | 21 467 | 20 321 |
合資格幼稚園學生 註1 (包括全日制及半日制幼稚園學生) |
|||
半津 註2 | $2,020 | $2,085 | $2,088 |
¾津 註2 | $3,030 | $3,128 | $3,132 |
全津 註2 | $4,040 | $4,170 | $4,175 |
發放津貼總額 | $127.2m | $131.9m | $123.2m |
平均津貼額 | $3,193 | $3,297 | $3,334 |
註 1 - 全津金額與綜合社會保障援助計劃的定額津貼金額一致
註 2 - 每名學生每年可獲的津貼額