統計數字
|
全日制大專學生免入息審查貸款計劃 (NLSFT)/
專上學生免入息審查貸款計劃(NLSPS)/ 擴展的免入息審査貸款計劃(ENLS) 統計數字 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 學年 | 2024/2025 | 2025/2026 |
2026/2027 (截至31.8.2026)
|
|
| 申請數目 | ||||
| - 已收到 | 總數 | 37 455 | 38 173 | 23 289 |
| NLSFT | 15 862 | 15 571 | 10 375 | |
| NLSPS | 14 908 | 15 974 | 11 670 | |
| ENLS | 6 685 | 6 628 | 1 244 | |
| - 已發出結果 | 總數 | 37 455 | 38 173 | 16 608 |
| NLSFT | 15 862 | 15 571 | 6 997 | |
| NLSPS | 14 908 | 15 974 | 9 116 | |
| ENLS | 6 685 | 6 628 | 495 | |
| 申請數目 | ||||
| - 獲提供貸款 | 總數 | 36 744 | 37 514 | 16 420 |
| NLSFT | 15 534 | 15 286 | 6 902 | |
| NLSPS | 14 525 | 15 600 | 9 023 | |
| ENLS | 6 685 | 6 628 | 495 | |
| - 獲發放貸款 | 總數 | 31 269 | 32 104 | 6 727 |
| NLSFT | 12 759 | 12 623 | 3 296 | |
| NLSPS | 12 267 | 13 237 | 3 186 | |
| ENLS | 6 243 | 6 244 | 245 | |
| 平均獲發放的貸款金額^ | 總數 | $56,921.55 | $59,064.91 | $28,244.39 |
| NLSFT | $39,920.06 | $41,932.19 | $23,094.66 | |
| NLSPS | $59,826.36 | $60,751.68 | $31,550.53 | |
| ENLS | $85,960.28 | $90,124.92 | $54,530.61 | |
| 獲發放的貸款總金額^(百萬) | 總數 | $1,779.88 | $1,896.22 | $190.00 |
| NLSFT | $509.34 | $529.31 | $76.12 | |
| NLSPS | $733.89 | $804.17 | $100.52 | |
| ENLS | $536.65 | $562.74 | $13.36 | |
^
貸款分一期或以上發放。在2026/27學年申請週期終結前,上表所展示的發放金額並不反映該學年最終發放的金額。