統計數字
|
全日制大專學生免入息審查貸款計劃 (NLSFT)/
專上學生免入息審查貸款計劃(NLSPS)/ 擴展的免入息審査貸款計劃(ENLS) 統計數字 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 學年 | 2023/2024 | 2024/2025 |
2025/2026 (截至31.12.2025)
|
|
| 申請數目 | ||||
| - 已收到 | 總數 | 33 920 | 37 455 | 34 816 |
| NLSFT | 14 684 | 15 862 | 15 088 | |
| NLSPS | 12 912 | 14 908 | 15 130 | |
| ENLS | 6 324 | 6 685 | 4 598 | |
| - 已發出結果 | 總數 | 33 920 | 37 455 | 33 502 |
| NLSFT | 14 684 | 15 862 | 14 800 | |
| NLSPS | 12 912 | 14 908 | 14 744 | |
| ENLS | 6 324 | 6 685 | 3 958 | |
| 申請數目 | ||||
| - 獲提供貸款 | 總數 | 33 201 | 36 744 | 32 906 |
| NLSFT | 14 335 | 15 534 | 14 543 | |
| NLSPS | 12 542 | 14 525 | 14 405 | |
| ENLS | 6 324 | 6 685 | 3 958 | |
| - 獲發放貸款 | 總數 | 28 591 | 31 269 | 24 663 |
| NLSFT | 11 987 | 12 759 | 10 399 | |
| NLSPS | 10 789 | 12 267 | 10 866 | |
| ENLS | 5 815 | 6 243 | 3 398 | |
| 平均獲發放的貸款金額^ | 總數 | $55,838.20 | $56,921.55 | $50,766.74 |
| NLSFT | $39,908.23 | $39,920.06 | $40,492.36 | |
| NLSPS | $59,802.58 | $59,826.36 | $57,326.52 | |
| ENLS | $81,320.72 | $85,960.28 | $61,233.08 | |
| 獲發放的貸款總金額^(百萬) | 總數 | $1,596.47 | $1,779.88 | $1,252.06 |
| NLSFT | $478.38 | $509.34 | $421.08 | |
| NLSPS | $645.21 | $733.89 | $622.91 | |
| ENLS | $472.88 | $536.65 | $208.07 | |
^
貸款分一期或以上發放。在2025/26學年申請週期終結前,上表所展示的發放金額並不反映該學年最終發放的金額。