統計數字
|
全日制大專學生免入息審查貸款計劃 (NLSFT)/
專上學生免入息審查貸款計劃(NLSPS)/ 擴展的免入息審査貸款計劃(ENLS) 統計數字 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 學年 | 2023/2024 | 2024/2025 |
2025/2026 (截至31.3.2026)
|
|
| 申請數目 | ||||
| - 已收到 | 總數 | 33 920 | 37 455 | 37 276 |
| NLSFT | 14 684 | 15 862 | 15 456 | |
| NLSPS | 12 912 | 14 908 | 15 846 | |
| ENLS | 6 324 | 6 685 | 5 974 | |
| - 已發出結果 | 總數 | 33 920 | 37 455 | 36 786 |
| NLSFT | 14 684 | 15 862 | 15 442 | |
| NLSPS | 12 912 | 14 908 | 15 790 | |
| ENLS | 6 324 | 6 685 | 5 554 | |
| 申請數目 | ||||
| - 獲提供貸款 | 總數 | 33 201 | 36 744 | 36 141 |
| NLSFT | 14 335 | 15 534 | 15 165 | |
| NLSPS | 12 542 | 14 525 | 15 422 | |
| ENLS | 6 324 | 6 685 | 5 554 | |
| - 獲發放貸款 | 總數 | 28 591 | 31 269 | 30 062 |
| NLSFT | 11 987 | 12 759 | 12 093 | |
| NLSPS | 10 789 | 12 267 | 12 762 | |
| ENLS | 5 815 | 6 243 | 5 207 | |
| 平均獲發放的貸款金額^ | 總數 | $55,838.20 | $56,921.55 | $57,098.00 |
| NLSFT | $39,908.23 | $39,920.06 | $42,047.47 | |
| NLSPS | $59,802.58 | $59,826.36 | $60,664.47 | |
| ENLS | $81,320.72 | $85,960.28 | $83,310.93 | |
| 獲發放的貸款總金額^(百萬) | 總數 | $1,596.47 | $1,779.88 | $1,716.48 |
| NLSFT | $478.38 | $509.34 | $508.48 | |
| NLSPS | $645.21 | $733.89 | $774.20 | |
| ENLS | $472.88 | $536.65 | $433.80 | |
^
貸款分一期或以上發放。在2025/26學年申請週期終結前,上表所展示的發放金額並不反映該學年最終發放的金額。