統計數字
| 學年 | 2024/2025 | 2025/2026 |
2026/2027
(截至31.8.2026)
|
|---|---|---|---|
| 學生數目 | |||
| - 副學位學生 | 33 867 | 36 175 | 38 500 |
| - 學位/銜接學位學生 | 37 847 | 43 020 | 43 500 |
| 總數 | 71 714 | 79 195 | 82 000 |
| 申請數目 | |||
| - 已收到 | 15 034 | 15 189 | 10 010 |
| - 已發出結果 | 15 034 | 15 189 | 3 815 |
| 申請人數目 | |||
| - 獲發放資助 | 10 937 | 10 934 | 3 129 |
| - 獲發放助學金 | 10 937 | 10 934 | 3 129 |
| - 獲提供生活開支貸款 | 10 645 | 10 711 | 3 286 |
| - 獲發放生活開支貸款 | 2 356 | 2 361 | 201 |
| 平均發放金額^ | |||
| - 資助 | $70,342 | $72,501 | $34,717 |
| - 助學金 | $59,388 | $61,300 | $32,991 |
| - 生活開支貸款 | $50,852 | $51,871 | $26,864 |
| 總金額 | |||
| - 獲發放的助學金^ (百萬) | $649.53 | $670.26 | $103.23 |
| - 獲提供的生活開支貸款 (百萬) | $547.20 | $561.65 | $181.32 |
| - 獲發放的生活開支貸款^ (百萬) | $119.81 | $122.47 | $5.40 |
註:
^助學金及/或貸款分一期或以上發放。在2026/27學年申請週期終結前,上表所展示的發放金額並不反映2026/27學年最終發放的金額。