统计数字
统计数字
2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 2024 - 2025 2025 - 2026
提名/申请 颁出奖项 提名/申请 颁出奖项 提名/申请 颁出奖项 提名/申请 颁出奖项 提名/申请 颁出奖项
海外研究生奖学金及奖学金 321 2 244 1 244 1 241 2 187 1
残疾学生海外研究生奖学金/奖学金 11 0 13 1 8 1 16 0 11 1
本地研究生奖学金及奖学金 124 9 86 9 74 9 103 9 113 9
残疾学生本地研究生奖学金/奖学金 15 1 14 1 16 1 14 1 14 1
纪念基金奖(供公开考试成绩杰出学生) 15 6 16 6 15 6 16 6 16 6
高中学生奖 907 907 923 923 911 911 940 940 940 940
提名/申请 提名 / 申请     颁出奖项 颁出奖项