幼稚园学生就学开支津贴 统计数字摘要 |
|||
---|---|---|---|
items |
2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 (截至 31.07.2022) |
已处理的学生申请数目 | 48 766 | 49 422 | 44 658 |
成功申请学生数目 | 39 835 | 40 008 | 36 964 |
半津 | 14 990 | 14 998 | 13 206 |
¾津 | 3 570 | 3 543 | 3 437 |
全津 | 21 275 | 21 467 | 20 321 |
合资格幼稚园学生 注1 (包括全日制及半日制幼稚园学生) |
|||
半津 注2 | $2,020 | $2,085 | $2,088 |
¾津 注2 | $3,030 | $3,128 | $3,132 |
全津 注2 | $4,040 | $4,170 | $4,175 |
发放津贴总额 | $127.2m | $131.9m | $123.2m |
平均津贴额 | $3,193 | $3,297 | $3,334 |
注 1 - 全津金额与综合社会保障援助计划的定额津贴金额一致
注 2 - 每名学生每年可获的津贴额