统计数字
| 学年 | 2024/2025 | 2025/2026 | 2026/2027 (截至2026年9月30日) |
|---|---|---|---|
| 学生数目 | 95 880 | 96 719 | 96 821 |
| 申请数目 | |||
| - 已收到 | 17 759 | 16 024 | 12 957 |
| - 已发出结果 | 17 759 | 16 024 | 6 339 |
| 申请人数目 | |||
| - 获发放资助 | 13 742 | 12 544 | 5 499 |
| - 获发放助学金 | 13 742 | 12 544 | 5 499 |
| - 获提供贷款 | 13 648 | 12 446 | 5 503 |
| - 获发放贷款 | 3 018 | 2 803 | 730 |
| 平均发放金额^ | |||
| - 资助 | $57,909 | $60,485 | $30,585 |
| - 助学金 | $47,037 | $49,215 | $27,040 |
| - 贷款 | $49,504 | $50,434 | $26,709 |
| 总金额 | |||
| - 发放助学金^(百万) | $646.39 | $617.35 | $148.69 |
| - 获提供贷款(百万) | $690.22 | $640.62 | $295.98 |
| - 发放贷款^(百万) | $149.40 | $141.37 | $19.5 |
注:
^
助学金及/或贷款分一期或以上发放。在2026/27学年申请周期终结前,上表所展示的发放金额并不反映2026/27学年最终发放的金额。