统计数字
|
全日制大专学生免入息审查贷款计划 (NLSFT)/
专上学生免入息审查贷款计划(NLSPS)/ 扩展的免入息审査贷款计划(ENLS) 统计数字 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 学年 | 2023/2024 | 2024/2025 |
2025/2026 (截至31.12.2025)
|
|
| 申请数目 | ||||
| - 已收到 | 总数 | 33 920 | 37 455 | 34 816 |
| NLSFT | 14 684 | 15 862 | 15 088 | |
| NLSPS | 12 912 | 14 908 | 15 130 | |
| ENLS | 6 324 | 6 685 | 4 598 | |
| - 已发出结果 | 总数 | 33 920 | 37 455 | 33 502 |
| NLSFT | 14 684 | 15 862 | 14 800 | |
| NLSPS | 12 912 | 14 908 | 14 744 | |
| ENLS | 6 324 | 6 685 | 3 958 | |
| 申请数目 | ||||
| - 获提供贷款 | 总数 | 33 201 | 36 744 | 32 906 |
| NLSFT | 14 335 | 15 534 | 14 543 | |
| NLSPS | 12 542 | 14 525 | 14 405 | |
| ENLS | 6 324 | 6 685 | 3 958 | |
| - 获发放贷款 | 总数 | 28 591 | 31 269 | 24 663 |
| NLSFT | 11 987 | 12 759 | 10 399 | |
| NLSPS | 10 789 | 12 267 | 10 866 | |
| ENLS | 5 815 | 6 243 | 3 398 | |
| 平均获发放的贷款金额^ | 总数 | $55,838.20 | $56,921.55 | $50,766.74 |
| NLSFT | $39,908.23 | $39,920.06 | $40,492.36 | |
| NLSPS | $59,802.58 | $59,826.36 | $57,326.52 | |
| ENLS | $81,320.72 | $85,960.28 | $61,233.08 | |
| 获发放的贷款总金额^(百万) | 总数 | $1,596.47 | $1,779.88 | $1,252.06 |
| NLSFT | $478.38 | $509.34 | $421.08 | |
| NLSPS | $645.21 | $733.89 | $622.91 | |
| ENLS | $472.88 | $536.65 | $208.07 | |
^
贷款分一期或以上发放。在2025/26学年申请周期终结前,上表所展示的发放金额并不反映该学年最终发放的金额。