统计数字
|
全日制大专学生免入息审查贷款计划 (NLSFT)/
专上学生免入息审查贷款计划(NLSPS)/ 扩展的免入息审査贷款计划(ENLS) 统计数字 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 学年 | 2023/2024 | 2024/2025 |
2025/2026 (截至30.11.2025)
|
|
| 申请数目 | ||||
| - 已收到 | 总数 | 33 920 | 37 455 | 32 990 |
| NLSFT | 14 684 | 15 862 | 14 637 | |
| NLSPS | 12 912 | 14 908 | 14 383 | |
| ENLS | 6 324 | 6 685 | 3 970 | |
| - 已发出结果 | 总数 | 33 920 | 37 455 | 31 498 |
| NLSFT | 14 684 | 15 862 | 14 424 | |
| NLSPS | 12 912 | 14 908 | 14 043 | |
| ENLS | 6 324 | 6 685 | 3 031 | |
| 申请数目 | ||||
| - 获提供贷款 | 总数 | 33 201 | 36 744 | 30 938 |
| NLSFT | 14 335 | 15 534 | 14 182 | |
| NLSPS | 12 542 | 14 525 | 13 725 | |
| ENLS | 6 324 | 6 685 | 3 031 | |
| - 获发放贷款 | 总数 | 28 591 | 31 269 | 20 717 |
| NLSFT | 11 987 | 12 759 | 8 556 | |
| NLSPS | 10 789 | 12 267 | 9 640 | |
| ENLS | 5 815 | 6 243 | 2 521 | |
| 平均获发放的贷款金额^ | 总数 | $55,838.20 | $56,921.55 | $37,960.61 |
| NLSFT | $39,908.23 | $39,920.06 | $25,231.42 | |
| NLSPS | $59,802.58 | $59,826.36 | $45,159.75 | |
| ENLS | $81,320.72 | $85,960.28 | $53,633.48 | |
| 获发放的贷款总金额^(百万) | 总数 | $1,596.47 | $1,779.88 | $786.43 |
| NLSFT | $478.38 | $509.34 | $215.88 | |
| NLSPS | $645.21 | $733.89 | $435.34 | |
| ENLS | $472.88 | $536.65 | $135.21 | |
^
贷款分一期或以上发放。在2025/26学年申请周期终结前,上表所展示的发放金额并不反映该学年最终发放的金额。