在职家庭津贴(职津)计划 - 统计数字摘要
|
在职家庭津贴(职津)计划#
统计数字摘要 |
|||
|---|---|---|---|
| 财政年度 | 2022/2023@ | 2023/2024^ | 2024/2025α |
| 已接获的申请宗数 | 128 127 | 115 589 | 113 095 |
| 成功获批津贴的申请宗数 | |||
| - 全额高额津贴 | 62 043 | 55 395 | 56 323 |
| - 3/4额高额津贴 | 23 612 | 22 060 | 20 432 |
| - 半额高额津贴 | 15 487 | 14 630 | 10 986 |
| - 全额中额津贴 | 8 113 | 5 815 | 5 747 |
| - 3/4额中额津贴 | 1 925 | 1 612 | 1 644 |
| - 半额中额津贴 | 1 090 | 889 | 658 |
| - 全额基本津贴 | 4 744 | 3 462 | 3 184 |
| - 3/4额基本津贴 | 425 | 481 | 413 |
| - 半额基本津贴 | 158 | 210 | 147 |
| 总数 | 117 597 | 104 554 | 99 534 |
| 就以上成功获批津贴的申请宗数,获发儿童津贴的申请宗数 | 91 735 | 83 369 | 80 140 |
注:
#
低收入在职家庭津贴计划于2018年4月1日易名为职津计划。
@
基于2024年2月29日的资料。
^
基于2025年2月28日的资料。
α
基于2025年8月31日的资料。
|
在职家庭津贴(职津)计划#
统计数字摘要 |
|||
|---|---|---|---|
| 财政年度 | 2022/2023@ | 2023/2024^ | 2024/2025α |
| 已接获的申请宗数 | 128 127 | 115 589 | 113 095 |
| 批出津贴金额 | |||
| - 全额高额津贴 | $510,267,800 | $456,083,600 | $501,361,980 |
| - 3/4额高额津贴 | $137,552,100 | $131,418,000 | $135,957,630 |
| - 半额高额津贴 | $51,034,200 | $49,427,000 | $44,448,425 |
| - 全额中额津贴 | $56,828,400 | $37,868,400 | $40,546,500 |
| - 3/4额中额津贴 | $9,457,200 | $7,794,900 | $8,500,860 |
| - 半额中额津贴 | $2,846,400 | $2,508,000 | $2,194,680 |
| - 全额基本津贴 | $19,999,000 | $16,702,000 | $16,983,900 |
| - 3/4额基本津贴 | $1,059,000 | $1,612,500 | $1,566,614 |
| - 半额基本津贴 | $238,500 | $408,000 | $325,600 |
| 总数 | $789,282,600 | $703,822,400 | $751,876,189 |
| 以上成功获批津贴的申请的儿童津贴额 | $1,102,685,850 | $1,008,320,600 | $1,090,663,310 |
注:
#
低收入在职家庭津贴计划于2018年4月1日易名为职津计划。
@
基于2024年2月29日的资料。
^
基于2025年2月28日的资料。
α
基于2025年8月31日的资料。
|
在职家庭津贴(职津)计划#
统计数字摘要 |
|||
|---|---|---|---|
| 财政年度 | 2022/2023@ | 2023/2024^ | 2024/2025α |
| 已接获的申请宗数 | 128 127 | 115 589 | 113 095 |
| 按住户人数的成功获批津贴的申请宗数 | |||
| - 1人住户 | 9 106 | 7 485 | 6 853 |
| - 2人住户 | 21 200 | 18 324 | 17 086 |
| - 3人住户 | 29 932 | 26 114 | 25 149 |
| - 4人住户 | 41 623 | 38 032 | 36 278 |
| - 5人住户 | 12 156 | 11 249 | 10 924 |
| - 6人或以上住户 | 3 580 | 3 350 | 3 244 |
| 总数 | 117 597 | 104 554 | 99 534 |
注:
#
低收入在职家庭津贴计划于2018年4月1日易名为职津计划。
@
基于2024年2月29日的资料。
^
基于2025年2月28日的资料。
α
基于2025年8月31日的资料。
|
在职家庭津贴(职津)计划#
统计数字摘要 |
|||
|---|---|---|---|
| 财政年度 | 2022/2023@ | 2023/2024^ | 2024/2025α |
| 按居住地区的成功获批津贴的住户数目 | |||
| 中西区 | 600 | 537 | 476 |
| 东区 | 2 541 | 2 285 | 2 167 |
| 离岛 | 2 054 | 1 729 | 1 599 |
| 九龙城 | 3 267 | 2 846 | 2 756 |
| 葵青 | 5 629 | 5 051 | 5 063 |
| 观塘 | 9 479 | 8 198 | 7 592 |
| 北区 | 4 282 | 4 005 | 3 750 |
| 西贡 | 1 865 | 1 637 | 1 581 |
| 沙田 | 5 671 | 5 050 | 4 635 |
| 深水埗 | 7 483 | 6 456 | 5 704 |
| 南区 | 1 194 | 1 083 | 999 |
| 大埔 | 1 811 | 1 617 | 2 083 |
| 荃湾 | 2 267 | 2 042 | 1 988 |
| 屯门 | 5 462 | 5 343 | 5 034 |
| 湾仔 | 350 | 303 | 308 |
| 黃大仙 | 4 103 | 3 718 | 3 635 |
| 油尖旺 | 2 475 | 2 107 | 1 886 |
| 元朗 | 5 938 | 5 228 | 4 962 |
| 總數 | 66 471 | 59 235 | 56 218 |
注:
#
低收入在职家庭津贴计划于2018年4月1日易名为职津计划。
@
基于2024年2月29日的资料。
^
基于2025年2月28日的资料。
α
基于2025年8月31日的资料。