学生车船津贴计划
|
学生车船津贴计划
统计数字摘要 |
|||
|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 2023/2024 |
2024/2025 (截至31.8.2025) |
|
| 已处理的学生申请数目 | 198 237 | 192 285 | 183 885 |
| 学校(*) | 171 843 | 167 778 | 160 917 |
| 高等院校 | 26 394 | 24 507 | 22 968 |
| 成功申请学生数目 | 164 164 | 157 473 | 150 397 |
| 学校(*) | 140 594 | 135 676 | 129 671 |
| 高等院校 | 23 570 | 21 797 | 20 726 |
| 平均津贴额 | |||
| 学校(*) | $2,594 | $2,761 | $2,850 |
| 高等院校 | $4,200 | $4,321 | $4,512 |
| 发放津贴总额(百万) | $463.8 | $468.7 | $463.1 |
| 学校(*)(百万) | $364.8 | $374.5 | $369.6 |
| 高等院校(百万) | $99.0 | $94.2 | $93.5 |
(*)
中、小学生及修读应用教育文凭 / 毅进文凭课程或职业训练局课程(专上程度以下)的全日制学生