学生车船津贴计划
|
学生车船津贴计划
统计数字摘要 |
|||
|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 2024/2025 |
2025/2026 (截至31.1.2026) |
|
| 已处理的学生申请数目 | 192 285 | 183 885 | 168 577 |
| 学校(*) | 167 778 | 160 917 | 152 027 |
| 高等院校 | 24 507 | 22 968 | 16 550 |
| 成功申请学生数目 | 157 473 | 150 397 | 135 609 |
| 学校(*) | 135 676 | 129 671 | 121 015 |
| 高等院校 | 21 797 | 20 726 | 14 594 |
| 平均津贴额 | |||
| 学校(*) | $2,761 | $2,850 | $2,901 |
| 高等院校 | $4,321 | $4,512 | $2,046 |
| 发放津贴总额(百万) | $468.7 | $463.1 | $380.9 |
| 学校(*)(百万) | $374.5 | $369.6 | $351.0 |
| 高等院校(百万) | $94.2 | $93.5 | $29.9 |
(*)
中、小学生及修读应用教育文凭 / 毅进文凭课程或职业训练局课程(专上程度以下)的全日制学生