学生车船津贴计划
学生车船津贴计划
统计数字摘要 |
|||
---|---|---|---|
2022/2023 | 2023/2024 |
2024/2025 (截至30.4.2025) |
|
已处理的学生申请数目 | 198 237 | 192 285 | 182 049 |
学校(*) | 171 843 | 167 778 | 160 191 |
高等院校 | 26 394 | 24 507 | 21 858 |
成功申请学生数目 | 164 164 | 157 473 | 148 666 |
学校(*) | 140 594 | 135 676 | 129 081 |
高等院校 | 23 570 | 21 797 | 19 585 |
平均津贴额 | |||
学校(*) | $2,594 | $2,761 | $2,847 |
高等院校 | $4,200 | $4,321 | $3,725 |
发放津贴总额(百万) | $463.8 | $468.7 | $440.5 |
学校(*)(百万) | $364.8 | $374.5 | $367.5 |
高等院校(百万) | $99.0 | $94.2 | $73.0 |
(*)
中、小学生及修读应用教育文凭 / 毅进文凭课程或职业训练局课程(专上程度以下)的全日制学生