学校书簿津贴计划
|
学校书簿津贴计划
统计数字摘要 |
|||
|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 2024/2025 |
2025/2026 (截至30.9.2025)
|
|
| 已处理的学生申请数目 | 192 466 | 182 073 | 143 921 |
| 成功申请学生数目 | 184 258 | 173 965 | 133 127 |
| 小学 | 91 563 | 83 845 | 57 823 |
| 半额津贴 | 41 607 | 39 279 | 27 213 |
| 全额津贴 | 49 956 | 44 566 | 30 610 |
| 中学 | 92 695 | 90 120 | 75 304 |
| 半额津贴 | 36 280 | 35 988 | 31 000 |
| 全额津贴 | 59 415 | 54 132 | 44 304 |
| 津贴额 | |||
| 小一至小六 | $5,804 | $6,004 | 注 |
| 中一至中三 | $6,100 | $6,204 | 注 |
| 中四 | $6,108 | $6,184 | 注 |
| 中五 | $5,594 | $5,612 | 注 |
| 中六 | $3,522 | $3,560 | 注 |
| 发放津贴总额 (百万) | $834.6 | $800.2 | $541.4 |
| 平均津贴额 | $4,529 | $4,600 | $4,067 |
注:
由于 2025/26 学年学校书簿津贴额正在订定中,本处暂参考 2024/25 学年的书簿津贴额,向合资格的申请人提早发放首阶段书簿津贴。待 2025/26 学年各级书簿津贴额订定后,本处会根据最新津贴额作出相应的调整。