考试费减免计划
|
考试费减免计划
统计数字摘要 |
|||
|---|---|---|---|
| 2022/2023注 | 2023/2024注 | 2024/2025 (截至31.8.2025)
|
|
| 已处理的学生申请数目 | - | - | 11 890 |
| 成功申请学生数目 | - | - | 11 730 |
| 香港中学文凭考试 | - | - | 11 379 |
| 全额 | - | - | 6 986 |
| 半额 | - | - | 4 393 |
| 非本地中国语文科考试 ― | - | - | 351 |
| 综合中等教育证书考试/ | |||
| 国际普通中学教育文凭考试/ | |||
| 普通教育文凭高级补充程度考试/ | |||
| 普通教育文凭高级程度考试 | |||
| 全额 | - | - | 198 |
| 半额 | - | - | 153 |
| 发放津贴总额 | - | - | $33.7m |
| 香港中学文凭考试 | - | - | $33.5m |
| 非本地中国语文科考试 ― | - | - | $0.2m |
| 综合中等教育证书考试/ | |||
| 国际普通中学教育文凭考试/ | |||
| 普通教育文凭高级补充程度考试/ | |||
| 普通教育文凭高级程度考试 | |||
| 平均津贴额 | - | - | $2,875 |
注
政府已于2022/23学年及2023/24学年为参加2023年及2024年香港中学文凭考试的学校考生代缴考试费,以及为参加综合中等教育证书(中国语文科)考试、国际普通中学教育文凭(中国语文科)考试、普通教育文凭高级补充程度(中国语文科)考试及普通教育文凭高级程度(中国语文科)考试的合资格非华语学生代缴考试费。因此,有经济需要的学生毋须在2022/23学年及2023/24学年申请考试费减免计划。该计划于上述学年没有相关统计数字。