幼稚园及幼儿中心学费减免计划以及幼稚园学生就学开支津贴

查询
2802 2345

概览

学生资助处管理两项为有经济需要的学前学生而设的资助计划,包括「幼稚园及幼儿中心学费减免计划」和「幼稚园学生就学开支津贴」。有关资助计划的详情请按这里

幼稚园及幼儿中心学费减免计划

幼稚园及幼儿中心学费减免计划
统计数字摘要
2023/2024 2024/2025 2025/2026
(截至 30.11.2025)
已处理的学生申请数目 36 889 30 411 24 999
成功申请学生数目 注1 21 522 19 011 14 637
半免 7 763 7 145 5 614
3/4免 2 074 1 821 1 419
全免 11 685 10 045 7 604
最高学费减免额
幼稚园(半日班)(每年) $11,280 $11,690 $11,690
幼稚园(全日班)(每年) $29,330 $30,390 $30,390
幼儿中心(0至2岁组)(每月) $6,720 $6,735 $6,745
幼儿中心(2至 - 3岁组)(每月) $6,802 $7,569 $8,376
发放津贴总额 (百万) $284.6 $263.9 $78.9
平均津贴额(幼稚园学童) $11,919 $12,429 $4,965
平均津贴额(幼儿中心学童) $33,263 $34,591 $13,050
注1:

不包括已通过入息审查,但在幼稚园教育计划下毋须缴交学费的学童。