统计数字
| 学年 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 (截至2025年11月30日) |
|---|---|---|---|
| 学生数目 | 94 478 | 95 880 | 96 719 |
| 申请数目 | |||
| - 已收到 | 18 904 | 17 759 | 15 354 |
| - 已发出结果 | 18 904 | 17 759 | 10 354 |
| 申请人数目 | |||
| - 获发放资助 | 14 761 | 13 742 | 8 488 |
| - 获发放助学金 | 14 761 | 13 742 | 8 488 |
| - 获提供贷款 | 14 641 | 13 648 | 8 497 |
| - 获发放贷款 | 2 990 | 3 018 | 1 454 |
| 平均发放金额^ | |||
| - 资助 | $56,471 | $57,909 | $32,340 |
| - 助学金 | $46,744 | $47,037 | $27,402 |
| - 贷款 | $48,022 | $49,504 | $28,829 |
| 总金额 | |||
| - 发放助学金^(百万) | $689.98 | $646.39 | $232.59 |
| - 获提供贷款(百万) | $720.35 | $690.22 | $450.98 |
| - 发放贷款^(百万) | $143.59 | $149.40 | $41.92 |
注:
^
助学金及/或贷款分一期或以上发放。在2025/26学年申请周期终结前,上表所展示的发放金额并不反映2025/26学年最终发放的金额。