统计数字
| 学年 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 (截至2025年9月30日) |
|---|---|---|---|
| 学生数目 | 94 478 | 95 880 | 96 719 |
| 申请数目 | |||
| - 已收到 | 18 904 | 17 759 | 13 958 |
| - 已发出结果 | 18 904 | 17 759 | 7 308 |
| 申请人数目 | |||
| - 获发放资助 | 14 761 | 13 742 | 6 137 |
| - 获发放助学金 | 14 761 | 13 742 | 6 137 |
| - 获提供贷款 | 14 641 | 13 648 | 6 415 |
| - 获发放贷款 | 2 990 | 3 018 | 771 |
| 平均发放金额^ | |||
| - 资助 | $56,471 | $57,909 | $28,890 |
| - 助学金 | $46,744 | $47,037 | $25,521 |
| - 贷款 | $48,022 | $49,504 | $26,818 |
| 总金额 | |||
| - 发放助学金^(百万) | $689.98 | $646.39 | $156.62 |
| - 获提供贷款(百万) | $720.35 | $690.22 | $346.74 |
| - 发放贷款^(百万) | $143.59 | $149.40 | $20.68 |
注:
^
助学金及/或贷款分一期或以上发放。在2025/26学年申请周期终结前,上表所展示的发放金额并不反映2025/26学年最终发放的金额。