统计数字
|
全日制大专学生免入息审查贷款计划 (NLSFT)/
专上学生免入息审查贷款计划(NLSPS)/ 扩展的免入息审査贷款计划(ENLS) 统计数字 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 学年 | 2023/2024 | 2024/2025 |
2025/2026 (截至30.9.2025)
|
|
| 申请数目 | ||||
| - 已收到 | 总数 | 33 920 | 37 455 | 28 433 |
| NLSFT | 14 684 | 15 862 | 13 469 | |
| NLSPS | 12 912 | 14 908 | 12 805 | |
| ENLS | 6 324 | 6 685 | 2 159 | |
| - 已发出结果 | 总数 | 33 920 | 37 455 | 24 851 |
| NLSFT | 14 684 | 15 862 | 11 952 | |
| NLSPS | 12 912 | 14 908 | 11 574 | |
| ENLS | 6 324 | 6 685 | 1 325 | |
| 申请数目 | ||||
| - 获提供贷款 | 总数 | 33 201 | 36 744 | 24 486 |
| NLSFT | 14 335 | 15 534 | 11 777 | |
| NLSPS | 12 542 | 14 525 | 11 384 | |
| ENLS | 6 324 | 6 685 | 1 325 | |
| - 获发放贷款 | 总数 | 28 591 | 31 269 | 11 055 |
| NLSFT | 11 987 | 12 759 | 4 942 | |
| NLSPS | 10 789 | 12 267 | 5 225 | |
| ENLS | 5 815 | 6 243 | 888 | |
| 平均获发放的贷款金额^ | 总数 | $55,838.20 | $56,921.55 | $28,208.05 |
| NLSFT | $39,908.23 | $39,920.06 | $21,869.69 | |
| NLSPS | $59,802.58 | $59,826.36 | $30,321.53 | |
| ENLS | $81,320.72 | $85,960.28 | $51,047.30 | |
| 获发放的贷款总金额^(百万) | 总数 | $1,596.47 | $1,779.88 | $311.84 |
| NLSFT | $478.38 | $509.34 | $108.08 | |
| NLSPS | $645.21 | $733.89 | $158.43 | |
| ENLS | $472.88 | $536.65 | $45.33 | |
^
贷款分一期或以上发放。在2025/26学年申请周期终结前,上表所展示的发放金额并不反映该学年最终发放的金额。