统计数字
| 学年 | 2023/2024 | 2024/2025 |
2025/2026
(截至30.9.2025)
|
|---|---|---|---|
| 学生数目 | |||
| - 副学位学生 | 31 273 | 33 867 | 36 100 |
| - 学位/衔接学位学生 | 34 688 | 37 847 | 38 100 |
| 总数 | 65 961 | 71 714 | 74 200 |
| 申请数目 | |||
| - 已收到 | 15 462 | 15 034 | 12 535 |
| - 已发出结果 | 15 462 | 15 034 | 5 702 |
| 申请人数目 | |||
| - 获发放资助 | 11 369 | 10 935 | 4 465 |
| - 获发放助学金 | 11 369 | 10 935 | 4 465 |
| - 获提供生活开支贷款 | 11 087 | 10 645 | 4 728 |
| - 获发放生活开支贷款 | 2 312 | 2 356 | 540 |
| 平均发放金额^ | |||
| - 资助 | $68,425 | $70,355 | $35,649 |
| - 助学金 | $58,358 | $59,399 | $32,337 |
| - 生活开支贷款 | $49,502 | $50,852 | $27,388 |
| 总金额 | |||
| - 获发放的助学金^ (百万) | $663.47 | $649.53 | $144.38 |
| - 获提供的生活开支贷款 (百万) | $551.12 | $547.20 | $264.63 |
| - 获发放的生活开支贷款^ (百万) | $114.45 | $119.81 | $14.79 |
注:
^助学金及/或贷款分一期或以上发放。在2025/26学年申请周期终结前,上表所展示的发放金额并不反映2025/26学年最终发放的金额。