统计数字
| 学年 | 2024/2025 | 2025/2026 |
2026/2027
(截至31.8.2026)
|
|---|---|---|---|
| 学生数目 | |||
| - 副学位学生 | 33 867 | 36 175 | 38 500 |
| - 学位/衔接学位学生 | 37 847 | 43 020 | 43 500 |
| 总数 | 71 714 | 79 195 | 82 000 |
| 申请数目 | |||
| - 已收到 | 15 034 | 15 189 | 10 010 |
| - 已发出结果 | 15 034 | 15 189 | 3 815 |
| 申请人数目 | |||
| - 获发放资助 | 10 937 | 10 934 | 3 129 |
| - 获发放助学金 | 10 937 | 10 934 | 3 129 |
| - 获提供生活开支贷款 | 10 645 | 10 711 | 3 286 |
| - 获发放生活开支贷款 | 2 356 | 2 361 | 201 |
| 平均发放金额^ | |||
| - 资助 | $70,342 | $72,501 | $34,717 |
| - 助学金 | $59,388 | $61,300 | $32,991 |
| - 生活开支贷款 | $50,852 | $51,871 | $26,864 |
| 总金额 | |||
| - 获发放的助学金^ (百万) | $649.53 | $670.26 | $103.23 |
| - 获提供的生活开支贷款 (百万) | $547.20 | $561.65 | $181.32 |
| - 获发放的生活开支贷款^ (百万) | $119.81 | $122.47 | $5.40 |
注:
^助学金及/或贷款分一期或以上发放。在2026/27学年申请周期终结前,上表所展示的发放金额并不反映2026/27学年最终发放的金额。