统计数字
| 学年 | 2023/2024 | 2024/2025 |
2025/2026
(截至31.10.2025)
|
|---|---|---|---|
| 学生数目 | |||
| - 副学位学生 | 31 273 | 33 867 | 36 600 |
| - 学位/衔接学位学生 | 34 688 | 37 847 | 43 400 |
| 总数 | 65 961 | 71 714 | 80 000 |
| 申请数目 | |||
| - 已收到 | 15 462 | 15 034 | 13 591 |
| - 已发出结果 | 15 462 | 15 034 | 7 320 |
| 申请人数目 | |||
| - 获发放资助 | 11 369 | 10 937 | 5 795 |
| - 获发放助学金 | 11 369 | 10 937 | 5 795 |
| - 获提供生活开支贷款 | 11 087 | 10 645 | 5 798 |
| - 获发放生活开支贷款 | 2 312 | 2 356 | 777 |
| 平均发放金额^ | |||
| - 资助 | $68,425 | $70,355 | $36,102 |
| - 助学金 | $58,358 | $59,399 | $32,404 |
| - 生活开支贷款 | $49,502 | $50,852 | $27,577 |
| 总金额 | |||
| - 获发放的助学金^ (百万) | $663.47 | $649.53 | $187.78 |
| - 获提供的生活开支贷款 (百万) | $551.12 | $547.20 | $322.13 |
| - 获发放的生活开支贷款^ (百万) | $114.45 | $119.81 | $21.43 |
注:
^助学金及/或贷款分一期或以上发放。在2025/26学年申请周期终结前,上表所展示的发放金额并不反映2025/26学年最终发放的金额。