统计数字
|
全日制大专学生免入息审查贷款计划 (NLSFT)/
专上学生免入息审查贷款计划(NLSPS)/ 扩展的免入息审査贷款计划(ENLS) 统计数字 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 学年 | 2023/2024 | 2024/2025 |
2025/2026 (截至30.6.2026)
|
|
| 申请数目 | ||||
| - 已收到 | 总数 | 33 920 | 37 455 | 38 017 |
| NLSFT | 14 684 | 15 862 | 15 542 | |
| NLSPS | 12 912 | 14 908 | 15 946 | |
| ENLS | 6 324 | 6 685 | 6 529 | |
| - 已发出结果 | 总数 | 33 920 | 37 455 | 37 849 |
| NLSFT | 14 684 | 15 862 | 15 535 | |
| NLSPS | 12 912 | 14 908 | 15 937 | |
| ENLS | 6 324 | 6 685 | 6 377 | |
| 申请数目 | ||||
| - 获提供贷款 | 总数 | 33 201 | 36 744 | 37 205 |
| NLSFT | 14 335 | 15 534 | 15 257 | |
| NLSPS | 12 542 | 14 525 | 15 571 | |
| ENLS | 6 324 | 6 685 | 6 377 | |
| - 获发放贷款 | 总数 | 28 591 | 31 269 | 31 687 |
| NLSFT | 11 987 | 12 759 | 12 505 | |
| NLSPS | 10 789 | 12 267 | 13 129 | |
| ENLS | 5 815 | 6 243 | 6 053 | |
| 平均获发放的贷款金额^ | 总数 | $55,838.20 | $56,921.55 | $58,869.57 |
| NLSFT | $39,908.23 | $39,920.06 | $41,957.62 | |
| NLSPS | $59,802.58 | $59,826.36 | $60,865.26 | |
| ENLS | $81,320.72 | $85,960.28 | $89,479.60 | |
| 获发放的贷款总金额^(百万) | 总数 | $1,596.47 | $1,779.88 | $1,865.40 |
| NLSFT | $478.38 | $509.34 | $524.68 | |
| NLSPS | $645.21 | $733.89 | $799.10 | |
| ENLS | $472.88 | $536.65 | $541.62 | |
^
贷款分一期或以上发放。在2025/26学年申请周期终结前,上表所展示的发放金额并不反映该学年最终发放的金额。