学生贷款拖欠还款数字*
| 学年 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
|---|---|---|---|
| 1. 资助专上课程学生资助计划 | |||
| (a) 拖欠还款个案数目# | |||
| (i) 本处辖下的学生资助处(学资处)会向有关的拖欠还款者及其弥偿人展开追讨行动的拖欠还款个案数目 | 36 | 14 | 13 |
| (ii) 已展开法律追讨行动的拖欠还款个案数目^ | 455 | 433 | 434 |
| 小计 | 491 | 447 | 447 |
| (b) 拖欠款额(百万元) | 11.87 | 10.75 | 10.74 |
| 2. 专上学生资助计划 | |||
| (a) 拖欠还款个案数目# | |||
| (i) 学资处会向有关的拖欠还款者及其弥偿人展开追讨行动的拖欠还款个案数目 | 81 | 26 | 26 |
| (ii) 已展开法律追讨行动的拖欠还款个案数目^ | 503 | 497 | 496 |
| 小计 | 584 | 523 | 522 |
| (b) 拖欠款额(百万元) | 9.09 | 8.63 | 8.63 |
| 3. 全日制大专学生免入息审查贷款计划 | |||
| (a) 拖欠还款个案数目# | |||
| (i) 学资处会向有关的拖欠还款者及其弥偿人展开追讨行动的拖欠还款个案数目 | 45 | 25 | 23 |
| (ii) 已展开法律追讨行动的拖欠还款个案数目^ | 324 | 301 | 298 |
| 小计 | 369 | 326 | 321 |
| (b) 拖欠款额(百万元) | 7.71 | 7.07 | 7.07 |
| 4. 专上学生免入息审查贷款计划 | |||
| (a) 拖欠还款个案数目# | |||
| (i) 学资处会向有关的拖欠还款者及其弥偿人展开追讨行动的拖欠还款个案数目 | 136 | 47 | 47 |
| (ii) 已展开法律追讨行动的拖欠还款个案数目^ | 901 | 875 | 870 |
| 小计 | 1 037 | 922 | 917 |
| (b) 拖欠款额(百万元) | 27.01 | 25.74 | 25.70 |
| 5. 扩展的免入息审查贷款计划 | |||
| (a) 拖欠还款个案数目# | |||
| (i) 学资处会向有关的拖欠还款者及其弥偿人展开追讨行动的拖欠还款个案数目 | 152 | 67 | 66 |
| (ii) 已展开法律追讨行动的拖欠还款个案数目^ | 2 694 | 2 523 | 2 515 |
| 小计 | 2 846 | 2 590 | 2 581 |
| (b) 拖欠款额(百万元) | 44.25 | 42.05 | 41.97 |
| 总计 | |||
| (a) 拖欠还款个案数目# | |||
| (i) 学资处会向有关的拖欠还款者及其弥偿人展开追讨行动的拖欠还款个案数目 | 450 | 179 | 175 |
| (ii) 已展开法律追讨行动的拖欠还款个案数目^ | 4 877 | 4 629 | 4 613 |
| 小计 | 5 327 | 4 808 | 4 788 |
| (b) 拖欠款额(百万元) | 99.93 | 94.24 | 94.11 |
注:
*
连续拖欠偿还两期或以上的按季度分期还款/六期或以上的按月分期还款的个案会被视为拖欠还款个案。尽管如此,当出现逾期欠款,学资处有权马上要求贷款人及/或其弥偿人立即全数偿还尚欠的整笔贷款连同利息及其他相关费用,而无需等待拖欠六个月。
#
2023/24至2025/26学年的拖欠还款个案数目,分别截至2024年7月31日,2025年7月31日及2025年8月31日,包括在过往学年及相关学年已开始还款但于当日仍然拖欠还款的个案数目。
^
数字包括已转介律政司及直接向小额钱债审裁处提出申索的个案、贷款人已被宣布破产/申请个人自愿安排或学资处正在处理的延期还款/撇帐申请个案。